2024年(主日B年・週日第2周年) 年間予定(案) | |||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | お茶 | 典礼 | 典礼等 | 祈願日・特別献金日 | 行事等 | 教区催事・司祭叙階日等 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 月 | 神の母聖マリア | 世界平和の日 | ミサ 10:00 | (元日) | |||||||||||||||||||
5 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 日 | 主の公現 | 満二十歳の祝福 ミサ中 | ||||||||||||||||||||||
8 | 月 | 主の洗礼 | (成人の日) | ||||||||||||||||||||||
9 | 火 | (年間第1週) | |||||||||||||||||||||||
14 | 日 | 年間第2主日 | |||||||||||||||||||||||
16 | 火 | ヨセフ阿部眞理修道士帰天(2023年) | |||||||||||||||||||||||
18 | 木 | キリスト教一致祈祷週間(25日まで) | |||||||||||||||||||||||
20 | 土 | 初代(1886-1905)主任 バレット師帰天(1918年) |
|||||||||||||||||||||||
21 | 日 | 年間第3主日 (神のことばの主日) |
|||||||||||||||||||||||
25 | 木 | 聖パウロの回心 | |||||||||||||||||||||||
28 | 日 | 年間第4主日 | (献金)世界こども助け合いの日 | 定期信徒総会 ミサ後 | ケルン・デー | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 木 | |||||||||||||||||||||||
2 | 金 | 主の奉献 | |||||||||||||||||||||||
3 | 土 | 福者ユスト高山右近殉教者:記念日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 日 | 日本二十六聖人殉教者祭 | 殉教者ミサ 10:00~ 主司式 菊地功大司教 |
||||||||||||||||||||||
年間第5主日 | 共同司式 豊島治師、小田武直師 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 月 | 日本26聖人殉教者 | |||||||||||||||||||||||
10 | 土 | (春節) | |||||||||||||||||||||||
11 | 日 | 年間第6主日 | 〔ルルドの聖母〕世界病者の日 | 世界病者のミサ 14:00 (カ) (建国記念の日) |
|||||||||||||||||||||
中国センター 春節祭? | |||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | (振替休日) | |||||||||||||||||||||||
14 | 水 | 灰の水曜日 (四旬節に入る) |
ミサ10:00 灰の式 ミサ中 | ||||||||||||||||||||||
<大斎・小斎> | (献金)四旬節愛の献金(四旬節中) | ||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | 四旬節第1主日 | |||||||||||||||||||||||
22 | 木 | 聖ペトロの使徒座 | |||||||||||||||||||||||
23 | 金 | (天皇誕生日) | |||||||||||||||||||||||
25 | 日 | 四旬節第2主日 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 金 | 性虐待被害者のための祈りと償いの日 | 浅草教会 ミサ 10:00 | |||||||||||||||||||||
3 | 日 | 四旬節第3主日 | 四旬節講話会 | ||||||||||||||||||||||
9 | 土 | ゆるしの秘跡(浅草) 14:00 | |||||||||||||||||||||||
10 | 日 | 四旬節第4主日 | 第三代主任代理(1944-1945) 宇賀山五郎師帰天(1945年) |
||||||||||||||||||||||
一粒会定期総会 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 月 | 東日本大震災(2011年) | |||||||||||||||||||||||
16 | 土 | ゆるしの秘跡(上野) 14:00 | |||||||||||||||||||||||
17 | 日 | 四旬節第5主日 | |||||||||||||||||||||||
19 | 火 | 聖ヨセフ | |||||||||||||||||||||||
20 | 水 | (春分の日) | |||||||||||||||||||||||
23 | 土 | ゆるしの秘跡(本所) 14:00 | |||||||||||||||||||||||
24 | 日 | 受難の主日(枝の主日) | 枝の行列(ミサ前) | ||||||||||||||||||||||
25 | 月 | 受難の月曜日 | |||||||||||||||||||||||
26 | 火 | 受難の火曜日 | |||||||||||||||||||||||
27 | 水 | 受難の水曜日 | |||||||||||||||||||||||
28 | 木 | 受難の木曜日 | |||||||||||||||||||||||
聖木曜日・聖香油ミサ | 聖香油ミサ 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
聖木曜日・主の晩さんの夕べのミ | |||||||||||||||||||||||||
29 | 金 | 聖金曜日・主の受難 <大斎・小斎> (献金)聖地のための献金 |
|||||||||||||||||||||||
30 | 土 | 聖土曜日 | |||||||||||||||||||||||
復活の主日 復活の聖なる徹夜祭 | 入信の秘跡[洗礼・聖体・堅信] | ||||||||||||||||||||||||
31 | 日 | 復活の主日 日中のミサ | 復活・入信の祝い | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 月 | 復活の月曜日 | ||||||||||||||||||||||
2 | 火 | 復活の火曜日 | |||||||||||||||||||||||
3 | 水 | 復活の水曜日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 木 | 復活の木曜日 | |||||||||||||||||||||||
5 | 金 | 復活の金曜日 | |||||||||||||||||||||||
6 | 土 | 復活の土曜日 | |||||||||||||||||||||||
7 | 日 | 復活節第2主日 (神のいつくしみの主日) |
|||||||||||||||||||||||
8 | 月 | 神のお告げ | |||||||||||||||||||||||
14 | 日 | 復活節第3主日 | |||||||||||||||||||||||
21 | 日 | 復活節第4主日 | 世界召命祈願の日(献金・一粒会) | 一粒会 世界召命祈願日のミサ 14:30 | |||||||||||||||||||||
24 | 水 | 第五代(1949-1994)主任 下山正義師帰天(1996年) |
|||||||||||||||||||||||
25 | 木 | 聖マルコ福音記者 | |||||||||||||||||||||||
28 | 日 | 復活節第5主日 | |||||||||||||||||||||||
29 | 月 | 第四代(1948-1949)主任 深堀信一師帰天(1955年)(昭和の日) |
|||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 水 | 協力司祭 トマス・エセイサバレナ師帰天(2015年) |
||||||||||||||||||||||
3 | 金 | 聖フィリポ聖ヤコブ使徒 | (憲法記念日) | ||||||||||||||||||||||
4 | 土 | (みどりの日) | |||||||||||||||||||||||
5 | 日 | 復活節第6主日 | (献金)世界広報の日 | (こどもの日) | |||||||||||||||||||||
6 | 月 | (振替休日) | |||||||||||||||||||||||
8 | 水 | 豊島師 叙階日('05年) | |||||||||||||||||||||||
第三代(1909-1944)主任 本城昌平師帰天(1945年) |
|||||||||||||||||||||||||
12 | 日 | 主の昇天 | (復活節第7週) | 母の日 | |||||||||||||||||||||
14 | 火 | 聖マチア使徒 | |||||||||||||||||||||||
19 | 日 | 聖霊降臨の主日 | 東京教区合同堅信式 14:30 (カ) | ||||||||||||||||||||||
20 | 月 | 教会の母聖マリア:記念日(年間第7週) | |||||||||||||||||||||||
26 | 日 | 三位一体の主日 | (年間第8週) | ||||||||||||||||||||||
31 | 金 | 聖母の訪問 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 土 | |||||||||||||||||||||||
2 | 日 | キリストの聖体 | (年間第9週) | ||||||||||||||||||||||
7 | 金 | イエスのみ心 | |||||||||||||||||||||||
9 | 日 | 年間第10主日 | |||||||||||||||||||||||
16 | 日 | 年間第11主日 | 父の日 | ||||||||||||||||||||||
23 | 日 | 年間第12主日 | (献金)聖ペトロ使徒座への献金 | 沖縄慰霊の日 | |||||||||||||||||||||
24 | 月 | 洗礼者聖ヨハネの誕生 | 聖職者の集い /叙階年節目の祝い 11:00 (カ) |
||||||||||||||||||||||
29 | 土 | 聖ペトロ聖パウロ使徒 | 豊島師・霊名聖人祝日 | ||||||||||||||||||||||
30 | 日 | 年間第13主日 | 説教台の交換 本所-晴佐久師(浅草)、浅草-豊島師 |
||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 月 | 福者ペトロ岐部司祭と187殉教者:記念日 | ||||||||||||||||||||||
3 | 水 | 聖トマ使徒 | |||||||||||||||||||||||
4 | 木 | 本所教会創設(1879-1882)担当者 フォリ-師帰天(1915年) |
|||||||||||||||||||||||
7 | 日 | 年間第14主日 | |||||||||||||||||||||||
14 | 日 | 年間第15主日 | |||||||||||||||||||||||
15 | 月 | (海の日) | |||||||||||||||||||||||
21 | 日 | 年間第16主日 | |||||||||||||||||||||||
22 | 月 | マグダラの聖マリア | |||||||||||||||||||||||
25 | 木 | 聖ヤコブ使徒 | |||||||||||||||||||||||
28 | 日 | 年間第17主日 | |||||||||||||||||||||||
〔ルドビコクラス・ジョイス会〕キャンプ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 木 | |||||||||||||||||||||||
4 | 日 | 年間第18主日 | |||||||||||||||||||||||
6 | 火 | 主の変容 | 日本カトリック平和旬間(15日まで) | ||||||||||||||||||||||
10 | 土 | 聖ラウレンチオ助祭殉教者 | |||||||||||||||||||||||
11 | 日 | 年間第19主日 | (山の日) | ||||||||||||||||||||||
12 | 月 | (振替休日) | |||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 聖母の被昇天 | 聖タルチシオ:記念日 | 終戦記念日 | |||||||||||||||||||||
18 | 日 | 年間第20主日 | |||||||||||||||||||||||
24 | 土 | 聖バルトロマイ使徒 | |||||||||||||||||||||||
25 | 日 | 年間第21主日 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 日 | 年間第22主日 | すべてのいのちを守るための月間 9/1~10/4 |
|||||||||||||||||||||
被造物を大切にする世界祈願日 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 木 | コルカタのマザーテレサ:記念日 | |||||||||||||||||||||||
8 | 日 | 年間第23主日 | (献金・一粒会) | ||||||||||||||||||||||
10 | 火 | 日本205福者殉教者:記念日 | |||||||||||||||||||||||
14 | 土 | 十字架称賛 | |||||||||||||||||||||||
15 | 日 | 年間第24主日 | 祖父母と高齢者のための世界祈願日 | ||||||||||||||||||||||
16 | 月 | (敬老の日) | |||||||||||||||||||||||
21 | 土 | 聖マタイ使徒福音記者 | |||||||||||||||||||||||
22 | 日 | 年間第25主日 | (秋分の日) | ||||||||||||||||||||||
23 | 月 | (振替休日) | |||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 第六代(1994-1999)主任 杉田栄次郎師帰天(1999年) |
|||||||||||||||||||||||
28 | 土 | 聖トマス西と15殉教者:記念日 | |||||||||||||||||||||||
29 | 日 | 年間第26主日 | (献金)世界難民移住移動者の日 | 説教台の交換 本所-晴佐久師(上野)、上野-豊島師 |
|||||||||||||||||||||
10 | 1 | 火 | (都民の日) | ||||||||||||||||||||||
シノドス(第2会期・ローマ 27日・日まで) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | 年間第27主日 | |||||||||||||||||||||||
13 | 日 | 年間第28主日 | 敬老の祝福:ミサ中 | ||||||||||||||||||||||
14 | 月 | (スポーツの日) | |||||||||||||||||||||||
18 | 金 | 聖ルカ福音記者 | |||||||||||||||||||||||
20 | 日 | 年間第29主日 | (献金)世界宣教の日 | ||||||||||||||||||||||
27 | 日 | 年間第30主日 | |||||||||||||||||||||||
28 | 月 | 聖シモン聖ユダ使徒 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 金 | 諸聖人 | ||||||||||||||||||||||
2 | 土 | 死者の日 | |||||||||||||||||||||||
3 | 日 | 年間第31主日 | (文化の日) | ||||||||||||||||||||||
合同追悼ミサ(関口・府中・五日市) 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 月 | 共同墓参 | (振替休日) | ||||||||||||||||||||||
9 | 土 | ラテラン教会の献堂 | |||||||||||||||||||||||
10 | 日 | 年間第32主日 | 七五三の祝福 | ||||||||||||||||||||||
17 | 日 | 年間第33主日 | 貧しい人のための世界祈願日 | ||||||||||||||||||||||
(献金)ミャンマー教会のための献金 ミャンマー・デー 聖書週間(24日まで) |
|||||||||||||||||||||||||
聖書と典礼C年申込み締切 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 月 | 第二代(1882-1884)担当者 テュルパン師帰天(1933年) |
|||||||||||||||||||||||
23 | 土 | 日本カトリック神学院 ザビエル祭 (勤労感謝の日) |
|||||||||||||||||||||||
24 | 日 | 王であるキリスト | (年間第34週) 世界青年の日 | ||||||||||||||||||||||
30 | 土 | 聖アンデレ使徒 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 日 | 待降節第1主日・C年 | (献金)宣教地召命促進の日 | |||||||||||||||||||||
3 | 火 | 日本宣教の保護者 聖フランシスコ・ザビエル司祭 |
|||||||||||||||||||||||
4 | 水 | 江戸の大殉教(1623年 札の辻にて) | |||||||||||||||||||||||
7 | 土 | ゆるしの秘跡(浅草) 14:00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 日 | 待降節第2主日 | 待降節講話会 | 東京カテドラル献堂記念日 | |||||||||||||||||||||
9 | 月 | 無原罪の聖マリア | |||||||||||||||||||||||
11 | 水 | 第二代(1905-1909)主任 國定彌平師帰天(1909年) |
|||||||||||||||||||||||
14 | 土 | ゆるしの秘跡(本所) 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15 | 日 | 待降節第3主日 | 年末大掃除 | ||||||||||||||||||||||
18 | 水 | 協力司祭 ルートヴィヒ・アルムブルスター師帰天(2021年) |
|||||||||||||||||||||||
21 | 土 | ゆるしの秘跡(上野) 14:00 | |||||||||||||||||||||||
22 | 日 | 待降節第4主日 | |||||||||||||||||||||||
23 | 月 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | [主の降誕] | ・主の降誕 夜半のミサ① 17:00 | ||||||||||||||||||||||
・主の降誕 夜半のミサ② 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 水 | 主の降誕 | ・主の降誕 日中のミサ 10:00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 聖ステファノ殉教者 | テ・デウム/聖職者の集い(カ) 11:00 | ||||||||||||||||||||||
27 | 金 | 聖ヨハネ使徒福音記者 | |||||||||||||||||||||||
28 | 土 | 幼子殉教者 | |||||||||||||||||||||||
29 | 日 | 聖家族 | |||||||||||||||||||||||
30 | 月 | 主の降誕 第6日 | 第三代(1884-1884)担当者 ベルリオス師帰天(1929年) |
||||||||||||||||||||||
31 | 火 | 主の降誕 第7日 | |||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||
□ 司牧評議会定例会 (第四日曜日) ミサ後 講話室 | |||||||||||||||||||||||||
□ ルドビコクラス・分かち合い (毎日曜日) ミサ後 別棟2階 | |||||||||||||||||||||||||
□ ジョイス会 (毎日曜日) ミサ後 多目的室 | |||||||||||||||||||||||||
□ 下町宣教協力体協議会 1/21 14:00 上野、3/24 14:00 浅草、6/16 14:00 本所、9/22 14:30 上野、11/24 14:00 浅草 | |||||||||||||||||||||||||
□ 下町宣教協力体司祭会議 第4金曜日 | |||||||||||||||||||||||||
□ 下町宣教協力体 説教台の交換 6/30 本所-晴佐久師(浅草)、浅草-豊島師 9/29 本所-晴佐久師(上野)、上野-豊島師 | |||||||||||||||||||||||||
□ 下町宣教協力体 ゆるしの秘跡[四旬節] | |||||||||||||||||||||||||
土曜日(四旬節第4・第5・受難の各主日の前日) 14:00 浅草・上野・本所を巡回 | |||||||||||||||||||||||||
□ 下町宣教協力体 ゆるしの秘跡[待降節] | |||||||||||||||||||||||||
土曜日(待降節第2・第3・第4の各主日の前日) 14:00 浅草・本所・上野を巡回 | |||||||||||||||||||||||||
□ 〔教区本部〕 2025年末まで 宣教司牧評議会委員-上野、一粒会委員-本所 | |||||||||||||||||||||||||
□ ステージ2の間は典礼・お茶当番を定めない | |||||||||||||||||||||||||